大幅な省エネ効率アップ
を見てくれ!
TSEの省エネソリューションはここが違う!
代表的な省エネ事例をご紹介します。
商業施設、工場、病院……
他にも多くの成功事例があります。あわせて実例紹介をご覧ください。
主な実績(省電力率)
| 負 荷 | モーター容量 | 省電力率 | 業 種 |
|---|---|---|---|
| 冷水2次ポンプ | 26kW | 42.10% | 大手情報通信器工場 |
| 冷水ポンプ | 18.5kW | 58.00% | 大手商業施設 |
| 高層冷水ポンプ | 15.0kW | 87.60% | 大手プラスチック加工 |
| 空調機 | 37.0kW | 42.00% | 大手光学メーカー |
| 給気ファン | 5.5kW | 33.00% | 大手光学メーカー |
| 排気ファン | 18.5kW | 47.50% | 系列ホテル |
| 環気ファン | 7.5kW | 62.50% | 系列ホテル |
| 排気ファン | 15.0kW | 46.00% | 系列ホテル |
| 低層系冷水ポンプ | 45.0kW | 57.00% | 大手ホテル |
| 冷温水ポンプ | 30.0kW | 45.00% | 総合病院 |










