駐車場内のCO濃度を検出器により検出し、濃度に合わせインバータにて風量を制御しています。
| 項目 | 対策前 | 対策後 | 削減効果 |
| 年間消費電力(Kw/年) | 3,262,570 | 1,755,263 | 1,507,307 |
| CO2排出量(t-kWh/CO2) | 1034.2 | 556.4 | 477.8 |
| 省エネ効果(%) | 削減分÷対策前 1,507,307÷3,262,570= |
46% |
| 投資金額 | 83,000千 | |
| 省エネ効果金額(年)(電気料金単価19.63円) | 1,507,307×19.63 | 29,588千 |
| 償却年数 | 83,000÷29,588= | 2.8年 |
設備概要
| 収容階数 | B2F~B5F |
| 収容台数 | 約900台 |
| 給排気ファン台数 | 32台 |
| 給排気ファンモータ総容量 | 846.5kW |
| モータ電圧 | 3φ3W AC200V |








